вагонный бур
Этот продукт主要用于 сейсморазведочные буровые работы, инженерно-геологические изыскания буровые работы и буровые работы для водозабора
| Основные технические параметры дизель-поезда Chengli CLW5080TZJ6 | |||
| Товарный знак | Chengliwei | Название компании | Chengli Special Vehicle Co., Ltd. |
| модель автомобиля | CLW5080TZJ6 | Официальный выпуск | 322 |
| Габаритные размеры (мм) | 9100×2370×3180 | Объем цистерны (м3) | |
| общая масса (кг) | 7800 | номинальная масса (кг) | |
| масса снаряженная (кг) | 7605 | Пассажиры спереди (чел) | 3 |
| осевая нагрузка (кг) | 2830/4970 | освобожден от уплаты | да |
| максимальная скорость (км/ч) | 103 | топливо | нет |
| расход топлива (л/100 км) | экологичен | нет | |
| тип топлива | дизель | Стандарт выбросов | Грузовой класс 6 |
| другое | Этот продукт主要用于 геофизическое бурение для землетрясений, инженерные геологические изыскания, бурение для водоснабжения и другие работы; специализирующееся оборудование выдвигается вперед: 1100 мм, назад: 1350 мм; материалы для боковой и задней защиты - это сталь Q235A, способ соединения - сварка, размеры поперечного сечения нижней защиты: 125×200 мм, высота от земли: 470 мм; модель/производитель ABS: модель ABS: ABS/ASR-24V-4S/4M, производитель: Хуanghai Dongfeng Longcheng Mechanical Co., Ltd. В комплекте с шасси可选 кабина. | ||
| Параметры шасси钻она Сучили CLW5080TZJ6 | |||
| тип шасси | EQ1125SJ8CDC | база бренд | Донгфен брэнд |
| число осей | 2 | передний межколесный зазор (мм) | 1745,1802 |
| расстояние между осями (мм) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | задний межколесный зазор (мм) | 1630,1650 |
| число шин: | 6 | Розмір шин | 245/70R19.5,8.25R20 |
| Углы въезда и съезда | 21/14 | Передний и задний свесы | 1130/1720 |
| Параметры двигателя钻机车程力威CLW5080TZJ6 | |||
| Модель двигателя | Производитель двигателя | Объем (ML) | Мощность (КВт) |
| D4.0NS6B170 | Дongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | Дongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | Дongfeng легкий двигатель有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | Куньмин Yunnan动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | Куньмин Yunnan动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | Куньмин Yunnan动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | Куньмин Yunnan动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
Улица Xingguang 1-я, район Цзенду, город Суизhou, провинция Хубей, Китай